Главная - Шифер
Шифер
Нормативные документы
- СТБ 1118-2008 «Листы асбестоцементные волнистые и детали к ним. Технические условия».
- Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001.
- Система управления окружающей средой сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001-2005.
- Листы асбестоцементные сертифицированы в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Листы асбестоцементные профиля 40/150 восьмиволновые неокрашенные, 40/150-8 СТБ 1118-2008
Область применения
Листы асбестоцементные волнистые предназначены для устройства кровель с уклоном не менее 10% и стеновых ограждений зданий и сооружений.
Характеристики
| Наименование показателей | требования СТБ 1118-2008 |
| Длина, мм | 1750 (+15) (-15) |
| Ширина, мм | 1130 (+10) (-5) |
| Толщина, мм | 5,8 (+1,0) (-0,3) |
| Высота рядовой волны, мм | 40 (+4) (-4) |
| Высота перекрывающей волны, мм | 40 (+6) (-6) |
| Высота перекрываемой волны, мм | 32 (+6) (-6 |
| Ширина перекрывающей кромки, мм | 43 (+7) (-7) |
| Ширина перекрываемой кромки, мм* | 37 |
| Шаг волны, мм* | 150 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 16,0 |
| Средняя плотность, кг/м3, не менее | 1600 |
| Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 1,5 |
| Морозостойкость, число циклов | 50 |
| Прочность при сосредоточенной нагрузке от штампа, кН, не ме-нее | 1,5 |
Листы асбестоцементные профиля 40/150 восьмиволновые с покрытием, 40/150-8П СТБ 1118-2008
Область применения
Листы асбестоцементные волнистые окрашенные предназначены для устройства кровель с уклоном не менее 10%.
Варианты окрашивания
- красный цвет
- зеленый цвет
- темно-коричневый цвет
- старо-красный цвет
- темно-синий цвет
- стальной цвет
Характеристики
| Наименование показателей | требования СТБ 1118-2008 |
| Длина, мм | 1750 (+15) (-15) |
| Ширина, мм | 1130 (+10) (-5) |
| Толщина, мм | 5,8 (+1,0) (-0,3) |
| Высота рядовой волны, мм | 40 (+4) (-4) |
| Высота перекрывающей волны, мм | 40 (+6) (-6) |
| Высота перекрываемой волны, мм | 32 (+6) (-6) |
| Ширина перекрывающей кромки, мм | 43 (+7) (-7) |
| Ширина перекрываемой кромки, мм* | 37 |
| Шаг волны, мм* | 150 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 16,0 |
| Средняя плотность, кг/м3, не менее | 1600 |
| Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 1,5 |
| Марка по морозостойкости, число циклов | 50 |
| Прочность при сосредоточенной нагрузке от штампа, кН, не ме-нее | 1,5 |
| Прочность сцепления (адгезия) покрытия с основанием, МПа не менее | 1,0 |
| Прочность покрытия на истирание | отсутствие нарушений целостности покрытия |
| Цветоустойчивость покрытия, ∆Е, не более | 3 |

